日湖八甲冲素公后裔字辈对应辈分表
2019/6/6 9:21:04点击:
世数 | 浙瑞安 | 梧垵/仙境 | 石湖 | 后溪 | 浙平阳 |
1 | 济 |
济 |
济 |
济 |
济 |
2 | 守 | 守 | 守 | 守 | 守 |
3 | 仕 | 仕 | 仕 | 仕 | 仕 |
4 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 |
5 |
文 |
文 |
文 |
文 |
文 |
6 | 宗 | 宗 | 宗 | 宗 | 宗 |
7 | 良 | 良 | 良 | 元 | 良 |
8 | 卿 | 景 | 景 | 士 | 景 |
9 | 得 | 维 | 维 | 肇 | 维 |
10 | 兆 | 钟 | 钟 | 基 | 钟 |
11 | 文 | 毓 | 毓 | 大 | 毓 |
12 | 廷 | 桂 | 桂 | 有 | 和 |
13 | 明 | 弘 | 灿 | 为 | 绍 |
14 | 正 | 勲 | 培 | 文 | 美 |
15 | 日 | 世 | 镛 | 章 | 一 |
16 | 延 | 士 | 鸿 | 华 | 翼 |
17 | 咸 | 仲 | 梅 | 国 | 燕 |
18 | 高 | 季 | 焕 | 振 | 显 |
19 | 传 | 延 | 增 | 芳 | 扬 |
20 | 家 | 徽 | 锡 | 徽 | * |
21 | 克 | 廸 | 淑 | 德 | * |
22 | 振 | 光 | 桢 | 业 | * |
23 | 万 | 垂 | 炳 | 裕 | * |
24 | 世 | 裕 | 垣 | 昆 | * |
25 | 辅 | 亶 | 铭 | 光 | * |
26 | 君 | 其 | 汝 | 世 | * |
27 | 权 | 可 | 植 | 泽 | * |
28 | * | 成 | 煇 | 忠 | * |
29 | * | 伟 | 堦 | 诚 | * |
30 | * | 基 | *镇 | 亲 | * |
31 | * | 俊 | *海 | 友 | * |
32 | * | 才 | *村 | 焕 | * |
33 | * | 子 | *烟 | 宗 | * |
34 | * | 孙 | *地 | 规 | * |
35 | * | 崇 | *锦 | 繁 | * |
36 | * | 德 | *添 | 盛 | * |
37 | * | 启 | *桔 | 中 | * |
38 | * | 盛 | *灯 | 南 | * |
39 | * | 增 | *堆 | 宏 | * |
40 | * | 荣 | * | 达 | * |
41 | * | 慰 | * | 展 | * |
42 | * | 祖 | * | 荣 | * |
43 | * | 长 | * | 通 | * |
44 | * | 兴 | * | 西 | * |
45 | * | * | * | 北 | * |
46 | * | * | * | 引 | * |
47 | * | * | * | 资 | * |
48 | * | * | * | 逵 | * |
备注:浙江平阳暂未核实。
- 上一篇:工作人员分类明细岗位安排 2019/8/21
- 下一篇:郭子仪故里祭祖活动 2019/6/5